Établissement > Résultats examens !
Résultats examens !
BACCALAURÉAT
Série\Année | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
STD2A | 100% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
STD2S | 100% | 96% | 100% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% |
STMG | – | – | – | – | – | – | – | 100% |
Générale | – | – | – | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% |
BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
Série\Année | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
AMA-CV | 100% | 87% | 95% | 100% | 90% | 100% | 96% | 96% |
AMA-MV | 100% | 91% | 86% | 100% | 92% | 83% | 100% | 80% |
ASSP | 95% | 94% | 98% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Diplôme National du Brevet (DNB)
Série\Année | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
3ème | 98% | 98% | 99% | 100% |
3ème prépa-pro | 100% | 100% | 93% | 100% |